產物組分
集水粉顏料、潤濕劑、乳化設備劑與水等融為合二為一,顛末經心打磨的低稠狀有色金屬氣固兩相流。
產物特色
△色譜完備,特色明媚;細度總值,調色力高;
△典范的色密封性和化工沒變性;口感沒變,安全靠得下;
△對家具甲醛、可萃天價屬、阻止馨香胺、APEO、鄰苯二甲酸鹽制癌沒有危害的廢舊物資作廚藝監察,經國.際英文勢力巨子單位查測企業認證,知足國.際英文外環境保護織造廠品的根據需求。
種類和規格
型號查詢 | 名稱 | 產品型號 | 產品名稱 | 類型 | 名稱 | 類型 | 名稱 | 類型 | 產品名 | 主要參數 | 商品編碼 |
G-01 | 熒光妃紅 | G-10 | 熒光藍 | G-18 | 桃紅 | G-26 | 橙 | G-36 | 湖藍 | G-500 | 黑 |
G-02 | 熒光桔黃 | G-11 | 大紅大綠 | G-19 | 洋紅 | G-28 | 橙 | G-41 | 白 | G-61 | 綠 |
G-03 | 熒光檸檬片黃 | G-12 | 鮮大紅大綠 | G-20 | 嫩黃 | G-31 | 藍 | G-50 | 黑 | G-63 | 蔥綠 |
G-04 | 熒光桔紅 | G-13 | 妃紅 | G-21 | 檸檬黃 | G-32 | 艷藍 | G-51 | 黑 | G-71 | 青蓮 |
G-06 | 熒光綠 | G-14 | 玫紅 | G-22 | 中黃 | G-33 | 翠藍 | G-52 | 藍灰 | G-72 | 青蓮 |
G-07 | 熒光紫 | G-15 | 棗紅 | G-23 | 亮黃 | G-34 | 藏青 | G-53 | 特黑 | G-81 | 棕 |
G-08 | 熒光桃紅 | G-16 | 紅蓮 | G-24 | 杏黃 | G-35 | 軍藍 | G-55 | 黑 | G-82 | 棕 |
G-09 | 熒光寶藍 | G-17 | 桔紅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5kg/瓶×4=20kg箱 2kg/瓶×6=12kg箱 20kg/桶